> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://infosys.selmotech.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://infosys.selmotech.com/selmo-as-a-process/selmo-ptf/checklisten-ptf/selmo-ptf-prozessablauf-checkliste-and-meilensteinubersicht.md).

# ✅ Selmo PTF – Prozessablauf Checkliste & Meilensteinübersicht

#### **Ziel**

Diese Checkliste beschreibt den **Ablauf, die Prüfungen und Freigaben** innerhalb des PTF-Prozesses.\
Sie dient als Orientierung für das Projektteam und als Grundlage für **Projektcontrolling, Terminplanung und Qualitätssicherung**.

Jede Phase des PTF endet mit einem **definierten Meilenstein**, dessen Erfüllung geprüft und dokumentiert wird.

***

### **1. Prozessablauf – Schritt-für-Schritt Checkliste**

| Nr.    | Prozessschritt                        | Ziel                                               | Ergebnis / Deliverable             | Verantwortlich            | Prüfkriterium                                                         |
| ------ | ------------------------------------- | -------------------------------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| **1**  | **PTF-Start / Scope Definition**      | Projektgrenzen, Ziele, Normen und Rollen klären    | PTF-SCOPE Dokument, Supplierliste  | Projektleitung / PTF-Lead | <p>- Alle Supplier benannt<br>- Projektumfang freigegeben</p>         |
| **2**  | **Prozessaufnahme (P)**               | Physikalischen Ablauf und Logik verstehen          | PTF-PROC, PTF-PARAM                | Prozessverantwortlicher   | <p>- Ablaufdiagramm vollständig<br>- Parameter definiert</p>          |
| **3**  | **Technologieanalyse (T)**            | Technologien, Geräte, Schnittstellen definieren    | PTF-TECH, PTF-IO, PTF-IF           | Mechanik / Elektro / IT   | <p>- Technologiematrix vollständig<br>- Signale zugeordnet</p>        |
| **4**  | **Funktionsdefinition (F)**           | Funktionslogik, Überwachung, Testfälle beschreiben | PTF-FUNC, PTF-SAFE                 | Automation / Software     | <p>- Funktionsblätter erstellt<br>- Sicherheitslogik dokumentiert</p> |
| **5**  | **Datenintegration & Review**         | Vollständigkeit und Selmo-Konformität prüfen       | PTF-Review-Protokoll               | PTF-Lead / Qualität       | <p>- Alle Artefakte eingereicht<br>- keine offenen Punkte</p>         |
| **6**  | **Risikobewertung & Abweichungen**    | Nicht-Konformitäten dokumentieren und bewerten     | PTF-RISK                           | Qualität / Sicherheit     | <p>- Risiken bewertet<br>- Maßnahmen zugeordnet</p>                   |
| **7**  | **PTF-Review Meeting**                | Fachliche und organisatorische Freigabe            | PTF-Review-Report                  | Projektleitung / PTF-Lead | <p>- Alle Disziplinen anwesend<br>- Entscheidungen dokumentiert</p>   |
| **8**  | **PTF-Freigabe (Release)**            | Offizielle Genehmigung für Modellierung            | PTF-RELEASE Dokument               | Projektleitung / Kunde    | <p>- Unterschriften vorhanden<br>- Version archiviert</p>             |
| **9**  | **Überführung in Selmo-Modellierung** | PTF-Daten in Selmo Studio importieren              | PTF-XML / Modellexport             | Automation / Software     | <p>- Import erfolgreich<br>- Struktur abbildbar</p>                   |
| **10** | **Projektabschluss / Audit Trail**    | Rückblick, Lessons Learned, Archivierung           | PTF-Final / Lessons Learned Report | PTF-Lead / Qualität       | <p>- Dokumentation vollständig<br>- Audit-Trail gesichert</p>         |

***

#### **Zusatzprüfung für jede Phase**

Vor Abschluss jeder Phase muss geprüft werden:

* [ ] Alle zugehörigen Artefakte sind erstellt und versioniert
* [ ] Verantwortlicher hat fachliche Freigabe erteilt
* [ ] Normenanforderungen (ISO / CE / MVO 2027) wurden berücksichtigt
* [ ] Risiken und offene Punkte sind dokumentiert
* [ ] Änderungen sind im Change Log erfasst
* [ ] Artefakte im PTF-Verzeichnis abgelegt

***

### **2. Meilensteinübersicht (PTF-Lifecycle)**

| Meilenstein                                | Zeitpunkt   | Ergebnis / Freigabe                         | Verantwortlich          | Entscheidungskriterium                         |
| ------------------------------------------ | ----------- | ------------------------------------------- | ----------------------- | ---------------------------------------------- |
| **M1 – Projektstart**                      | Woche 0     | PTF-Scope, Supplierliste, Zieldefinition    | Projektleitung          | Projektziel und Grenzen freigegeben            |
| **M2 – Prozessdefinition abgeschlossen**   | Woche 2–3   | PTF-PROC, PTF-PARAM                         | Prozessverantwortlicher | Prozess vollständig und geprüft                |
| **M3 – Technologieanalyse abgeschlossen**  | Woche 4–5   | PTF-TECH, PTF-IO, PTF-IF                    | Mechanik / Elektro / IT | Schnittstellen, Signalstruktur abgestimmt      |
| **M4 – Funktionsdefinition abgeschlossen** | Woche 6–7   | PTF-FUNC, PTF-SAFE                          | Automation / Software   | Funktionslogik konsistent, sicherheitsbewertet |
| **M5 – PTF Review Meeting**                | Woche 8     | PTF-Review-Protokoll, PTF-RISK              | PTF-Lead / Qualität     | Alle Artefakte vollständig, Risiken bewertet   |
| **M6 – PTF Release**                       | Woche 9     | PTF-RELEASE                                 | Projektleitung / Kunde  | Offizielle Freigabe zur Selmo-Modellierung     |
| **M7 – Selmo-Modell importiert**           | Woche 10    | Selmo-Modell (Plant → HWZ → SEQ → Zonen)    | Software / Automation   | Import erfolgreich, Code generierbar           |
| **M8 – SoftFAT (Digital Twin)**            | Woche 11–12 | Simulation / Emulation erfolgreich getestet | Automation / Qualität   | Kommunikation und Sequenzen validiert          |
| **M9 – Projektabschluss (PTF-Final)**      | Projektende | Lessons Learned, Audit-Trail, Archivierung  | PTF-Lead / Qualität     | Dokumentation vollständig, Audit bestanden     |

***

#### **PTF-Prozessfluss (vereinfacht)**

```
M1  ─►  M2  ─►  M3  ─►  M4  ─►  M5  ─►  M6  ─►  M7  ─►  M8  ─►  M9
 |      |      |      |      |      |      |      |      |
Scope   Process Tech   Func   Review Release Modell  SoftFAT Abschluss
```

***

#### **Qualitätssicherung pro Meilenstein**

Jeder Meilenstein wird nur erreicht, wenn:

* Die **vorgelagerten Schritte vollständig abgeschlossen** sind
* Die **Prüf- und Review-Dokumente** freigegeben wurden
* Der **PTF-Lead** eine formale Bestätigung zur Übergabe erteilt
* Die **Projektleitung** das Ergebnis schriftlich genehmigt

***

#### **Empfehlung für die Projektpraxis**

* Plane **jede PTF-Phase als eigenständiges Arbeitspaket** mit Deliverables und Review.
* Verwende die Meilensteine M1–M9 als **Pflichtpunkte im Projektzeitplan**.
* Führe **Review-Meetings interdisziplinär** durch (Mechanik, Elektro, Software, Qualität, Management).
* Lege alle freigegebenen Artefakte **in einem versionierten PTF-Repository** ab.
* Verknüpfe PTF-Meilensteine mit den Projektmeilensteinen in deinem PM-Tool (MS Project, Jira, Notion etc.).

***

#### **Fazit**

Diese Checkliste und Meilensteinübersicht sorgen für:

* klare Struktur und Verantwortlichkeiten,
* nachvollziehbaren Fortschritt,
* planbare Reviews,
* und prüfbare Freigaben.

Damit wird der **PTF-Prozess ein messbarer Teil des Projektmanagements** –\
und das Ergebnis **ein vollständig dokumentiertes, normkonformes und deterministisches System** nach Selmo-Standard.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://infosys.selmotech.com/selmo-as-a-process/selmo-ptf/checklisten-ptf/selmo-ptf-prozessablauf-checkliste-and-meilensteinubersicht.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
