> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://infosys.selmotech.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://infosys.selmotech.com/selmo-as-a-process/selmo-prozessmodellierung/checklisten-_vorlagen/projektstrukturplan-selmo-prozessmodellierung.md).

# 🧩 Projektstrukturplan – Selmo Prozessmodellierung

### **Projektziel**

Erstellung eines vollständig dokumentierten, deterministischen und Selmo-konformen Prozessmodells\
basierend auf freigegebenem PTF, inklusive

* Code-Generierung,
* HMI-Struktur,
* Safety-Funktion (CMZ, MXIC),
* Integration mit Digital Twin,
* virtueller Inbetriebnahme (vIBN),
* und finaler Review- und Abnahmephase.

***

### **1. Projektübersicht (Top-Level)**

| PSP-Nr. | Phase                                       | Ziel                                                           | Hauptergebnis                                  |
| ------- | ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| **1.0** | Projekt Kick-Off                            | Projektstart, Verantwortlichkeiten, PTF-Review                 | Kick-Off-Protokoll, freigegebener PTF          |
| **2.0** | Strukturmodellierung – Plant                | Aufbau der obersten Struktur (TCMZ, Parameter, Schnittstellen) | Vollständige Plant-Struktur                    |
| **3.0** | Strukturmodellierung – Hardware-Zonen (HWZ) | Aufbau der Stations- oder Modulstruktur                        | Vollständige HWZ mit Safety und Parametern     |
| **4.0** | Strukturmodellierung – Sequences (SEQ)      | Prozesslogik auf SEQ-Ebene erstellen                           | Vollständige SEQs mit Logik, Safety, Parameter |
| **5.0** | Integration & Test                          | Verknüpfung SEQCross, Simulation, vIBN                         | Validiertes Gesamtmodell                       |
| **6.0** | Inbetriebnahme (IBN)                        | Realbetrieb, Verifikation mit Hardware                         | Abgenommene Maschine                           |
| **7.0** | Projektabschluss & Review                   | Dokumentation, Lessons Learned, Audit                          | Review-Bericht, Projektfreigabe                |

***

### **2. Detaillierte PSP-Struktur**

***

#### **1.0 Projekt Kick-Off**

| PSP-Nr. | Arbeitspaket                | Beschreibung                                          | Verantwortlich    | Ergebnis               |
| ------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------------- |
| 1.1     | Projektstart & Organisation | Projektteam, Rollen, Termine festlegen                | Projektleitung    | Kick-Off-Agenda        |
| 1.2     | PTF-Review                  | Prüfung des PTF auf Vollständigkeit & Freigabe        | PTF-Lead, Prozess | Freigegebener PTF      |
| 1.3     | Datenübergabe               | Übergabe PTF-XML, I/O, Funktionen, Parameter          | PTF-Lead          | Importfähige PTF-Daten |
| 1.4     | Tools & Struktur einrichten | Selmo Studio Projekt anlegen, Repositories einrichten | Automation        | Projektstruktur bereit |
| 1.5     | Projektstart-Freigabe       | Startfreigabe durch Projektleitung & Kunde            | Projektleitung    | Startprotokoll         |

***

#### **2.0 Plant Modellierung**

| PSP-Nr. | Arbeitspaket                 | Beschreibung                                            | Verantwortlich        | Ergebnis                     |
| ------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------------- |
| 2.1     | Plant-Struktur anlegen       | Anlage im Selmo Studio anlegen (Plant-Ebene)            | Automation            | Plant-Struktur erstellt      |
| 2.2     | TCMZ definieren              | Total Constantly Monitoring Zone anlegen                | Sicherheit / CE       | Plant-Sicherheitslogik aktiv |
| 2.3     | Parameter definieren         | Plant-Parameter (z. B. Gesamtzyklus, Energieversorgung) | Prozess / Automation  | Parameterliste Plant         |
| 2.4     | Schnittstellen konfigurieren | Kommunikation MES / ERP / SCADA                         | IT / Automation       | Schnittstellenmatrix         |
| 2.5     | Plant-Validierung            | Strukturprüfung, Safety-Test                            | Automation / Qualität | Plant-Level validiert        |

***

#### **3.0 Hardware-Zonen (HWZ) Modellierung**

| PSP-Nr. | Arbeitspaket         | Beschreibung                                              | Verantwortlich        | Ergebnis          |
| ------- | -------------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------- | ----------------- |
| 3.1     | HWZ-Struktur anlegen | Erstellen der Hardware-Zonen (Stationen)                  | Automation / Mechanik | HWZ angelegt      |
| 3.2     | TCMZ definieren      | Sicherheitszonen je HWZ (lokale CMZ)                      | Sicherheit / CE       | HWZ-Safety aktiv  |
| 3.3     | Parameter ergänzen   | Parameter je Station (z. B. Zykluszeit, Prozessparameter) | Prozess / Automation  | HWZ-Parameter     |
| 3.4     | Zonen anlegen        | Zonen mit Signalen (Sensoren, Aktoren)                    | Elektro / Automation  | HWZ-Zonenstruktur |
| 3.5     | HWZ-Test             | Safety- und Strukturprüfung                               | Qualität / Automation | HWZ validiert     |

***

#### **4.0 Sequences (SEQ) Modellierung**

Hier liegt der Kern der Selmo-Modellierung: Jede SEQ ist ein eigener, steuerbarer Modellabschnitt.

| PSP-Nr. | Arbeitspaket                    | Beschreibung                                           | Verantwortlich          | Ergebnis                 |
| ------- | ------------------------------- | ------------------------------------------------------ | ----------------------- | ------------------------ |
| 4.1     | SEQ-Struktur anlegen            | Sequence im Modell anlegen (Funktionsblock)            | Automation              | SEQ-Objekt erstellt      |
| 4.2     | Logik-Layer erstellen           | Zustände, Übergänge, Timer, Decisions modellieren      | Automation              | SEQ-Ablauf vollständig   |
| 4.3     | System-Layer definieren         | Bit-Control: Signale (0, i, S, M) zuweisen             | Automation / Elektro    | System-Layer definiert   |
| 4.4     | Parameter-Layer ergänzen        | SEQ-spezifische Parameter (Zeiten, Toleranzen)         | Prozess                 | Parameter-Layer komplett |
| 4.5     | Funktionen zuordnen             | Standardfunktionen (Addierer, Timer, Prüfer) einbinden | Automation              | Funktionale Logik aktiv  |
| 4.6     | CMZ konfigurieren               | SEQ-bezogene Sicherheitsüberwachung aktivieren         | Sicherheit              | SEQ-Safety konfiguriert  |
| 4.7     | MXIC anlegen                    | Handbetriebsverriegelungen je Zone festlegen           | Automation / Sicherheit | MXIC aktiv               |
| 4.8     | Anbindung Digitaler Zwilling    | SEQ-Daten an Simulation koppeln (SoftFAT)              | Automation / Simulation | Virtuelle Verbindung     |
| 4.9     | I/O-Check                       | Signalprüfung mit EPLAN-Referenzen                     | Elektro / Automation    | Signaltest OK            |
| 4.10    | vIBN (Virtuelle Inbetriebnahme) | Ablaufprüfung im Digital Twin                          | Automation / Prozess    | vIBN-Test bestanden      |
| 4.11    | IBN (Reale Inbetriebnahme)      | Ablaufprüfung mit realer Hardware                      | Automation / Service    | IBN abgeschlossen        |
| 4.12    | SEQCross modellieren            | Logische Verbindung mehrerer SEQs                      | Automation / Prozess    | Synchronisierte Abläufe  |
| 4.13    | SEQ-Abnahme                     | Funktionsprüfung, Dokumentation, Freigabe              | Projektleitung / Kunde  | SEQ freigegeben          |

***

#### **5.0 Integration & Test (Gesamtmodell)**

| PSP-Nr. | Arbeitspaket                    | Beschreibung                                     | Verantwortlich          | Ergebnis                    |
| ------- | ------------------------------- | ------------------------------------------------ | ----------------------- | --------------------------- |
| 5.1     | SEQCross Gesamtprüfung          | Überprüfung aller Sequenz-Abhängigkeiten         | Automation              | Logik vollständig           |
| 5.2     | Gesamtsimulation (Digital Twin) | Verbindung aller SEQs im Simulationssystem       | Automation / Simulation | Simulationsmodell validiert |
| 5.3     | Gesamtmodell-Review             | PTF-Abgleich, Sicherheitsprüfung, Parametercheck | PTF-Lead / Qualität     | Gesamtmodell freigegeben    |

***

#### **6.0 Inbetriebnahme (IBN)**

| PSP-Nr. | Arbeitspaket        | Beschreibung                                   | Verantwortlich          | Ergebnis             |
| ------- | ------------------- | ---------------------------------------------- | ----------------------- | -------------------- |
| 6.1     | Hardwareprüfung     | Kontrolle Installation und Signalverfügbarkeit | Elektro / Mechanik      | Installation geprüft |
| 6.2     | Software-Einspielen | PLC-Code auf Steuerung laden                   | Automation              | SPS läuft            |
| 6.3     | Test Automatikmodus | Ablaufprüfung, Fehlerreaktionen, Safety        | Automation / Sicherheit | IBN-Test bestanden   |
| 6.4     | Abnahme Kunde       | Gemeinsame Testphase                           | Projektleitung / Kunde  | Abnahmeprotokoll     |

***

#### **7.0 Projektabschluss & Review**

| PSP-Nr. | Arbeitspaket                      | Beschreibung                               | Verantwortlich         | Ergebnis                   |
| ------- | --------------------------------- | ------------------------------------------ | ---------------------- | -------------------------- |
| 7.1     | Dokumentation & Archivierung      | Modelldokumentation, Code, Safety, Reports | Qualität / PTF-Lead    | Vollständige Dokumentation |
| 7.2     | Lessons Learned                   | Bewertung Prozess & Umsetzung              | Projektleitung / Team  | Verbesserungsmaßnahmen     |
| 7.3     | Audit / CE-Prüfung                | Prüfung auf Konformität und Sicherheit     | Qualität / CE          | Audit bestanden            |
| 7.4     | Projekt-Review / Abschlussmeeting | Ergebnispräsentation, Kundenzufriedenheit  | Projektleitung / Kunde | Abschlussbericht           |

***

### **3. Meilensteinübersicht**

| Meilenstein | Beschreibung                           | Zieltermin | Abnahmekriterium                    |
| ----------- | -------------------------------------- | ---------- | ----------------------------------- |
| **M1**      | Projekt Kick-Off                       | Woche 0    | PTF-Freigabe                        |
| **M2**      | Plant-Modell fertig                    | Woche 2    | Struktur, Parameter, Safety         |
| **M3**      | HWZ vollständig                        | Woche 4    | Safety-Logik je Station geprüft     |
| **M4**      | Erste SEQs modelliert                  | Woche 6    | Logik, System, Parameter, CMZ, MXIC |
| **M5**      | Alle SEQs freigegeben                  | Woche 10   | SEQCross validiert                  |
| **M6**      | Virtuelle Inbetriebnahme abgeschlossen | Woche 12   | Simulation fehlerfrei               |
| **M7**      | Reale IBN abgeschlossen                | Woche 14   | SPS- und Safety-Tests bestanden     |
| **M8**      | Projektreview & Abnahme                | Woche 16   | Dokumentation vollständig           |

***

### **4. Projektsteuerung / Organisation**

| Bereich                   | Verantwortlich                              | Reporting                           |
| ------------------------- | ------------------------------------------- | ----------------------------------- |
| **Projektleitung**        | Gesamtkoordination, Meilensteintracking     | wöchentlicher Statusbericht         |
| **PTF-Lead**              | Datenintegrität, Schnittstelle PTF ↔ Modell | Review vor Start & nach Abschluss   |
| **Automation / Software** | Modellaufbau, Simulation, Code              | Daily Engineering Review            |
| **Mechanik / Elektro**    | Zonenstruktur, Hardwareintegration          | Schnittstellenmeeting alle 2 Wochen |
| **Sicherheit / CE**       | CMZ / MXIC-Prüfung, Normenkonformität       | Auditprotokolle                     |
| **Qualität**              | Freigaben, Dokumentation, Nachweise         | Projekt-QS-Check                    |
| **Kunde / Betreiber**     | Abnahme, Feedback                           | Meilensteinmeetings                 |

***

### **5. Fazit**

> Der PSP nach Selmo vereint die **technische Struktur (Plant → HWZ → SEQ)**\
> mit dem **formalen Projektablauf** (Kick-Off → Modellierung → Test → Review).

So entsteht:

* Ein planbares, kontrollierbares Engineering-Vorgehen,
* Klare Verantwortlichkeiten je Schicht,
* Prüfbarkeit jeder Phase,
* Und ein direkt auditierbares Projektergebnis.

**Selmo wird dadurch nicht nur zur Methode, sondern zur Projektmanagement-Struktur für Automatisierung.**


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://infosys.selmotech.com/selmo-as-a-process/selmo-prozessmodellierung/checklisten-_vorlagen/projektstrukturplan-selmo-prozessmodellierung.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
